Kampung Bandar Sakti

Kec. Terusan Nunyai
Kab. Lampung Tengah - Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG BANDAR SAKTI KEC. TERUSAN NUNYAI KAB. LAMPUNG TENGAH

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 749 18,09% 398 9,61% 349 8,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1016 24,54% 17 0,41% 999 24,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 899 21,71% 476 11,49% 423 10,21%
4 PENSIUNAN 39 0,94% 20 0,48% 19 0,46%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0,68% 9 0,22% 19 0,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,43% 12 0,29% 6 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 156 3,77% 141 3,40% 15 0,36%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 264 6,38% 206 4,97% 58 1,40%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 553 13,35% 517 12,48% 36 0,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,19% 6 0,14% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 28 0,68% 6 0,14% 22 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,22% 9 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 356 8,60% 295 7,12% 61 1,47%
89 LAINNYA 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 4141 100,00% 2126 51,34% 2013 48,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4141 99,95% 2126 51,34% 2013 48,61%

Diperbarui pada : 14 Juni 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

Darno

Sekretaris Desa

Endar Yono

Kasi Kesejahteraan

Yudi Sutriyono

Kasi Pelayanan

WAHYU PRIHANDINI

Kaur Pemerintahan

Wibowo

Kaur Keuangan

Titian Rizqi Hidayani

Kepala Dusun

Budiyono

Kepala Dusun

Dwi Anggoro Putro

Kepala Dusun

Evans Haruly Agustin

Kepala Dusun

Barman

Kepala Dusun

Handri Priyanto

Kepala Dusun

Agus Sugiarto

Kepala Dusun

Mokhamat Joko Waluyo

Kaur Umum

RAMADHAN SAFTY GUMAY, S. Kom

Kasi Pelayanan

WIDAYANTI NING SAPUTRI

Kasi Pelayanan

PUTRI SOLEKHAH, S.Pd

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Bandar Sakti

Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-4.779417237119683
Longitude:105.25807857513428

Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung