Kec. Terusan Nunyai
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Hari ini | : | 133 |
Kemarin | : | 135 |
Total | : | 23.854 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.14.145.167 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Nama Kampung | : | Bandar Sakti |
Kode Kampung | : | 1802132006 |
Kecamatan | : | Terusan Nunyai |
Kode Kecamatan | : | 180213 |
Kabupaten | : | Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34167 |
Darno
Endar Yono
Yudi Sutriyono
WAHYU PRIHANDINI
Wibowo
Titian Rizqi Hidayani
Budiyono
Dwi Anggoro Putro
Evans Haruly Agustin
Barman
Handri Priyanto
Agus Sugiarto
Mokhamat Joko Waluyo
RAMADHAN SAFTY GUMAY, S. Kom
WIDAYANTI NING SAPUTRI
PUTRI SOLEKHAH, S.Pd
082373531115
Desabandarsakti.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Raya Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
0.8714
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | LAMPUNG |
KABUPATEN | : | LAMPUNG TENGAH |
KECAMATAN | : | TERUSAN NUNYAI |
KAMPUNG | : | BANDAR SAKTI |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.00190476 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 5 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk > 0,75 | - | 0 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 4 | Jarak tempuh menuju Poskesdes 501 s.d 1000 Meter | - | 0.00190476 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 5 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2023 | 0.91428571428571 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 3 | Jumlah pos dan jasa logistik = 1 | Pembangunan/Pengadaan Jasa logistik / kantor Pos (Identifikasi yang tidak ada) | 0.01111111 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 4 | Jumlah fasilitas kredit = 3 | Penambahan 1 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.00555556 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.83333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.86666666666667 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.87142857142857 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Mandiri |
Populasi
Darno
Endar Yono
Yudi Sutriyono
WAHYU PRIHANDINI
Wibowo
Titian Rizqi Hidayani
Budiyono
Dwi Anggoro Putro
Evans Haruly Agustin
Barman
Handri Priyanto
Agus Sugiarto
Mokhamat Joko Waluyo
RAMADHAN SAFTY GUMAY, S. Kom
WIDAYANTI NING SAPUTRI
PUTRI SOLEKHAH, S.Pd
Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Hubungi Perangkat Kampung untuk mendapatkan PIN
Masuk
199 Kali dibuka
Petualangan Seru Pantai Klara Lampung...
196 Kali dibuka
Anniversary Toyota Kijang Super Community Lampung ke 9 di Lapangan...
146 Kali dibuka
Saatnya Mengatasi Bahaya Tuberkulosis: Langkah-langkah Pencegahan...
142 Kali dibuka
Menggali Dalam: Showcase Dampak Buruk dari Narkoba...
136 Kali dibuka
Bunga Kampung Mekar di Dusun 2024 (BKMD): Satu Tempat untuk Layanan...
17 Agustus 2024
DIRGAHAYU 79 REPUBLIK INDONESIA, KAMPUNG BANDARSAKTI MENGGELAR...
14 Agustus 2024
MENJADI TUAN RUMAH MEMPERINGATI HARI PRAMUKA KE 63 TAHUN 2024...
10 Agustus 2024
TOGA (Tanaman obat keluarga) merupakan tanaman hasil budidaya...
24 Juli 2024
Apresiasi new desa BRILiaN 2024 Kampung Bandar Sakti, Terusan Nunyai....
26 Juni 2024
Bimtek Aplikasi Perizinan Berusaha dan non Berusaha OSS RBA:...
Latitude | : | -4.779417237119683 |
Longitude | : | 105.25807857513428 |
Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...